De Belgen in de Dakar Classic doen het uitstekend in het algemeen klassement. De vrachtwagen van Feryn Dakar Sport staat momenteel vijfde, terwijl Pascal en Koen plaats 16 in handen hebben. Dirk Van Rompuy en Jean-Marie Lurquin staan achtste wat een heel sterke prestatie is ook.
De vrachtwagen 506 met Peter Willemsen aan boord reed vandaag een knappe derde tijd en staan momenteel zevende in het klassement.
Motoren
| nummer | naam | stand | tijd |
| 56 | Martiny Jérôme (BEL) | 35 | +003:02:01 |
| 114 | Liebaert Mathieu (BEL) | 65 | +008:02:20 |
| 58 | Despontin Mikael (BEL) | 58 | +006:23:49 |
| 67 | Roelants Walter (BEL) | — | — |
Wagens
| nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
| 211 | Loeb Sébastien (FRA) | Lurquin Fabian (BEL) | 2 | +000:44:59 |
| 246 | Imschoot Erwin (BEL) | Imschoot Olivier (BEL) | 30 | +005:19:10 |
| 244 | Aljafla Khalid (ARE) | Gotlib Charly (BEL) | — | — |
| 250 | Leroy Alexandre (BEL) | Delangue Nicolas (FRA) | 35 | +008:00:26 |
LW Proto
| nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
| 328 | Alletru Axel (FRA) | Beguin Francois (BEL) | — | — |
| 308 | De Mevius Guillaume (BEL) | Kellon Walch (USA) | 34 | +087:11:40 |
SSV
| nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
| 461 | De Wit Jan (NLD) | Bruynkens Serge (BEL) | 32 | 010:29:29 |

Vrachtwagens
| nummer | piloot | co-piloot | monteur | stand | tijd |
| 506 | Van Den Brink Martin (NLD) | Willemsen Peter (BEL) | Der Kinderen Bernard (NLD) | 7 | +001:59:45 |
| 518 | De Baar Pascal (NLD) | Van Der Vaet Jan (BEL) | Slootjes Stefan (NLD) | 19 | +011:34:28 |
| 534 | Bouwens Igor (BEL) | Boerboom Ulrich (BEL) | Wade Syndiely (FRA) | 33 | +069:05:57 |
| 532 | Ingels Dave (BEL) | Schotanus Johannes (NLD) | Rettig Philipp (DEU) | 37 | +110:17:26 |
| 555 | Monseu Didier (BEL) | Eggermont Emmanuel (BEL) | Fraipont Edouard (BEL) | — | no time |
| 543 | Berghmans Dave (BEL) | Geuens Tom (BEL) | Koopmann Sam (FRA) | 31 | 061:25:44 |

Dakar Classic
| nummer | piloot | co piloot | stand | punten |
| 705 | Lerner Amy (USA) | Bossaert Sara Carmen (BEL) | 17 | +1295 |
| 710 | Declercq Rene (BEL) | Demeester John (BEL) | 71 | +5993 |
| 720 | Ferryn Pascal (BEL) | Wauters Koen (BEL) | 16 | +1066 |
| 765 | Claeys Eric (BEL) | Claeys Tom (BEL) | 25 | +1786 |
| 775 | Delespeaux Diego (BEL) | Droupsy Bertrand (FRA) | 70 | +5956 |
| 826 | Teerlinck Michel (BEL) | Lammens Patrick (BEL) | 74 | +6836 |
| 834 | Van Rompuy Dirk (BEL) | Lurquin Jean-Marie (BEL) | 8 | +651 |
| nummer | piloot | co piloot | monteur | stand | punten |
| 916 | De Leeuw Tom (BEL) | Cedric Feryn (BEL) | Burgelman Björn (BEL) | 5 | +495 |
Foto: ASO/FOTOP & A.S.O./ Florent Gooden / DPPI