Bij de motoren moest Walter Roelants zijn rally stopzetten na een stevige valpartij, hij werd afgevoerd met de helikopter voor onderzoeken, op zijn facebookpagina staat te lezen dat de schade zou meevallen gelukkig. We duimen voor je Walter!
Guillaume De Mévius reed vandaag opnieuw een knappe tweede tijd na de pech van gisteren.
Sterke prestatie van de Feryn truck die oprukt naar een vijfde plaats.
Motoren
nummer | naam | stand | tijd |
56 | Martiny Jérôme (BEL) | 39 | +002:11:04 |
114 | Liebaert Mathieu (BEL) | 63 | +004:52:54 |
58 | Despontin Mikael (BEL) | 49 | +002:44:27 |
67 | Roelants Walter (BEL) | — | — |
Wagens
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
211 | Loeb Sébastien (FRA) | Lurquin Fabian (BEL) | 2 | +000:38:05 |
246 | Imschoot Erwin (BEL) | Imschoot Olivier (BEL) | 33 | +003:56:24 |
244 | Aljafla Khalid (ARE) | Gotlib Charly (BEL) | 45 | +007:35:23 |
250 | Leroy Alexandre (BEL) | Delangue Nicolas (FRA) | 43 | +007:13:08 |
LW Proto
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
328 | Alletru Axel (FRA) | Beguin Francois (BEL) | 41 | +111:25:49 |
308 | De Mevius Guillaume (BEL) | Kellon Walch (USA) | 30 | +020:12:53 |
SSV
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
461 | De Wit Jan (NLD) | Bruynkens Serge (BEL) | 35 | 007:38:02 |
Vrachtwagens
nummer | piloot | co-piloot | monteur | stand | tijd |
506 | Van Den Brink Martin (NLD) | Willemsen Peter (BEL) | Der Kinderen Bernard (NLD) | 6 | +001:36:40 |
518 | De Baar Pascal (NLD) | Van Der Vaet Jan (BEL) | Slootjes Stefan (NLD) | 11 | niet binnen |
534 | Bouwens Igor (BEL) | Boerboom Ulrich (BEL) | Wade Syndiely (FRA) | 19 | niet binnen |
532 | Ingels Dave (BEL) | Schotanus Johannes (NLD) | Rettig Philipp (DEU) | 26 | niet binnen |
555 | Monseu Didier (BEL) | Eggermont Emmanuel (BEL) | Fraipont Edouard (BEL) | 31 | 119:55:17 |
543 | Berghmans Dave (BEL) | Geuens Tom (BEL) | Koopmann Sam (FRA) | 36 | niet binnen |
Dakar Classic
nummer | piloot | co piloot | stand | punten |
705 | Lerner Amy (USA) | Bossaert Sara Carmen (BEL) | 15 | +412 |
710 | Declercq Rene (BEL) | Demeester John (BEL) | 95 | +4439 |
720 | Ferryn Pascal (BEL) | Wauters Koen (BEL) | 16 | +459 |
765 | Claeys Eric (BEL) | Claeys Tom (BEL) | 40 | +1361 |
775 | Delespeaux Diego (BEL) | Droupsy Bertrand (FRA) | 76 | +3365 |
826 | Teerlinck Michel (BEL) | Lammens Patrick (BEL) | 96 | +4463 |
834 | Van Rompuy Dirk (BEL) | Lurquin Jean-Marie (BEL) | 14 | +411 |
nummer | piloot | co piloot | monteur | stand | punten |
916 | De Leeuw Tom (BEL) | Cedric Feryn (BEL) | Burgelman Björn (BEL) | 5 | +114 |
Foto: A.S.O./R.Leizer/FOTOP