Motoren
nummer | naam | stand | tijd |
56 | Martiny Jérôme (BEL) | 32 | +004:13:23 |
114 | Liebaert Mathieu (BEL) | 59 | +011:02:24 |
58 | Despontin Mikael (BEL) | 49 | +008:52:36 |
67 | Roelants Walter (BEL) | — | — |
Wagens
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
211 | Loeb Sébastien (FRA) | Lurquin Fabian (BEL) | 2 | +000:32:40 |
246 | Imschoot Erwin (BEL) | Imschoot Olivier (BEL) | 35 | +010:59:10 |
244 | Aljafla Khalid (ARE) | Gotlib Charly (BEL) | — | — |
250 | Leroy Alexandre (BEL) | Delangue Nicolas (FRA) | 30 | +08:39:42 |
LW Proto
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
328 | Alletru Axel (FRA) | Beguin Francois (BEL) | — | — |
308 | De Mevius Guillaume (BEL) | Kellon Walch (USA) | — | — |
SSV
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
461 | De Wit Jan (NLD) | Bruynkens Serge (BEL) | 27 | +013:26:24 |
Vrachtwagens
nummer | piloot | co-piloot | monteur | stand | tijd |
506 | Van Den Brink Martin (NLD) | Willemsen Peter (BEL) | Der Kinderen Bernard (NLD) | 6 | +003:06:53 |
518 | De Baar Pascal (NLD) | Van Der Vaet Jan (BEL) | Slootjes Stefan (NLD) | 16 | +012:56:08 |
534 | Bouwens Igor (BEL) | Boerboom Ulrich (BEL) | Wade Syndiely (FRA) | — | — |
532 | Ingels Dave (BEL) | Schotanus Johannes (NLD) | Rettig Philipp (DEU) | — | — |
555 | Monseu Didier (BEL) | Eggermont Emmanuel (BEL) | Fraipont Edouard (BEL) | 51 | +278:18:47 |
543 | Berghmans Dave (BEL) | Geuens Tom (BEL) | Koopmann Sam (FRA) | 31 | +099:14:12 |
Dakar Classic
nummer | piloot | co piloot | stand | punten |
705 | Lerner Amy (USA) | Bossaert Sara Carmen (BEL) | 36 | + 4549 |
710 | Declercq Rene (BEL) | Demeester John (BEL) | 65 | +10751 |
720 | Ferryn Pascal (BEL) | Wauters Koen (BEL) | 12 | + 1098 |
765 | Claeys Eric (BEL) | Claeys Tom (BEL) | 25 | +2531 |
775 | Delespeaux Diego (BEL) | Droupsy Bertrand (FRA) | 58 | +8301 |
826 | Teerlinck Michel (BEL) | Lammens Patrick (BEL) | 64 | +10461 |
834 | Van Rompuy Dirk (BEL) | Lurquin Jean-Marie (BEL) | — | — |
nummer | piloot | co piloot | monteur | stand | punten |
916 | De Leeuw Tom (BEL) | Cedric Feryn (BEL) | Burgelman Björn (BEL) | 8 | + 572 |