Proficiat aan alle Belgische teams!
Motoren
nummer | naam | stand | tijd |
56 | Martiny Jérôme (BEL) | 31 | +4:57:40 |
114 | Liebaert Mathieu (BEL) | 57 | + 12:50:44 |
58 | Despontin Mikael (BEL) | 51 | +10:58:58 |
67 | Roelants Walter (BEL) | — | — |
Wagens
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
211 | Loeb Sébastien (FRA) | Lurquin Fabian (BEL) | 2 | +27:46 |
246 | Imschoot Erwin (BEL) | Imschoot Olivier (BEL) | 33 | +12:58:00 |
244 | Aljafla Khalid (ARE) | Gotlib Charly (BEL) | — | — |
250 | Leroy Alexandre (BEL) | Delangue Nicolas (FRA) | 45 | +22:49:52 |
LW Proto
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
328 | Alletru Axel (FRA) | Beguin Francois (BEL) | — | — |
308 | De Mevius Guillaume (BEL) | Kellon Walch (USA) | — | — |
SSV
nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
461 | De Wit Jan (NLD) | Bruynkens Serge (BEL) | 26 | +15:09:23 |
Vrachtwagens
nummer | piloot | co-piloot | monteur | stand | tijd |
506 | Van Den Brink Martin (NLD) | Willemsen Peter (BEL) | Der Kinderen Bernard (NLD) | 6 | +03:43:32 |
518 | De Baar Pascal (NLD) | Van Der Vaet Jan (BEL) | Slootjes Stefan (NLD) | 14 | +13:36:25 |
534 | Bouwens Igor (BEL) | Boerboom Ulrich (BEL) | Wade Syndiely (FRA) | — | — |
532 | Ingels Dave (BEL) | Schotanus Johannes (NLD) | Rettig Philipp (DEU) | — | — |
555 | Monseu Didier (BEL) | Eggermont Emmanuel (BEL) | Fraipont Edouard (BEL) | — | — |
543 | Berghmans Dave (BEL) | Geuens Tom (BEL) | Koopmann Sam (FRA) | 30 | +106:12:21 |
Dakar Classic
nummer | piloot | co piloot | stand | punten |
705 | Lerner Amy (USA) | Bossaert Sara Carmen (BEL) | 37 | +4665 |
710 | Declercq Rene (BEL) | Demeester John (BEL) | 63 | +10859 |
720 | Ferryn Pascal (BEL) | Wauters Koen (BEL) | 12 | +1247 |
765 | Claeys Eric (BEL) | Claeys Tom (BEL) | 34 | +4274 |
775 | Delespeaux Diego (BEL) | Droupsy Bertrand (FRA) | 58 | +8492 |
826 | Teerlinck Michel (BEL) | Lammens Patrick (BEL) | 64 | +10862 |
834 | Van Rompuy Dirk (BEL) | Lurquin Jean-Marie (BEL) | — | — |
nummer | piloot | co piloot | monteur | stand | punten |
916 | De Leeuw Tom (BEL) | Cedric Feryn (BEL) | Burgelman Björn (BEL) | 8 | +605 |