We geven jullie graag een laatste overzicht van onze landgenoten:
TEAM | TYPE | SS | UITSLAG PROEF | VERLIES PROEF | KLASSEMENT | VERSCHIL LEIDER |
Bernard Ten Brinke Tom Colsoul (BEL) | wagen | 1 | ||||
Mathieu Serradori Fabian Lurquin (BEL) | wagen | 1 | 9de | 6:51 | 44ste | 32:14:34 |
Alexandre Leroy (BEL) Nicolas Delangue | wagen | 1 | 41ste | 1:03:10 | 47ste | 47:00:00 |
Erwin Imschoot (BEL) Olivier Imschoot (BEL) | wagen | 1 | 22ste | 25:50 | 36ste | 14:25:00 |
Walter Roelants (BEL) | moto | 1 | 57ste | 1:55:23 | 52ste | 28:00:42 |
Danny Pearl (BEL) Charly Gotlib (BEL) | ssv | 1 | 45ste | 1:23:25 | 40ste | 61:08:34 |
Pascal De Baar Jan Van Der Vaet Stefan Slootjes | truck | 1 | 11de | 44:55 | 11de | 9:02:04 |
Dave Berghmans (BEL) Bob Geens (BEL) Robert Nicholas Warmisham | truck | 1 | | | ||
Emmanuel Eggermont (BEL) Edouard De Braekeleer (BEL) | classic | 1 | – | – | 13de | +58710p |
Amy Lerner Sara Carmen Bossaert (BEL) | classic | 1 | – | – | 15de | +92277p |
Benoit Callewaert (BEL) Ghislain Morel (BEL) | classic | 1 | – | – | 9de | +15228p |
Didier Monseu (BEL) Niels Lescot (BEL) Edouard Fraipont (BEL) | classic | 1 | – | – | 16de | +96205p |
Foto: A.S.O./J.Delfosse/DPPI