Tegenslag voor Fabian Lurquin die samen met Mathieu Serradori op weg was naar mogelijks ritwinst, problemen zorgden echter voor een domper. Snelste Belg vandaag was Alexandre Leroy met een 22ste tijd.
TEAM | TYPE | SS | UITSLAG PROEF | VERLIES PROEF | KLASSEMENT | VERSCHIL LEIDER |
Bernard Ten Brinke Tom Colsoul (BEL) | wagen | 1 | out | out | out | out |
Mathieu Serradori Fabian Lurquin (BEL) | wagen | 1 | 26ste | 38:57 | 48ste | 31:47:49 |
Alexandre Leroy (BEL) Nicolas Delangue | wagen | 1 | 22ste | 35:35 | 40ste | 13:58:30 |
Erwin Imschoot (BEL) Olivier Imschoot (BEL) | wagen | 1 | 31ste | 51:06 | 37ste | 12:45:39 |
Walter Roelants (BEL) | moto | 1 | 48ste | 2:53:48 | 54ste | 20:41:43 |
Danny Pearl (BEL) Charly Gotlib (BEL) | ssv | 1 | on track | on track | ||
Pascal De Baar Jan Van Der Vaet Stefan Slootjes | truck | 1 | 14de | 1:57:32 | 11de | 7:31:59 |
Dave Berghmans (BEL) Bob Geens (BEL) Robert Nicholas Warmisham | truck | 1 | on track | on track | | |
Emmanuel Eggermont (BEL) Edouard De Braekeleer (BEL) | classic | 1 | – | – | 16de | +49983p |
Amy Lerner Sara Carmen Bossaert (BEL) | classic | 1 | – | – | 18de | +90228p |
Benoit Callewaert (BEL) Ghislain Morel (BEL) | classic | 1 | – | – | 11de | +14826p |
Didier Monseu (BEL) Niels Lescot (BEL) Edouard Fraipont (BEL) | classic | 1 | – | – | 17de | +84071p |
Foto: A.S.O/G.Epifanio