De tweede proef zit er voor de meesten op, we geven jullie graag mee hoe de Belgen het doen op dit moment. Om de prestaties wat duidelijker te krijgen: groen betreft een stijging in het klassement, oranje is behoudt van de plaats en rood is een daling in het klassement.
TEAM | TYPE | SS | UITSLAG PROEF | VERLIES PROEF | KLASSEMENT | VERSCHIL LEIDER |
Bernard Ten Brinke Tom Colsoul (BEL) | wagen | 1 | 10de | 0:21:38 | 9de | 0:41:49 |
Mathieu Serradori Fabian Lurquin (BEL) | wagen | 1 | 5de | 0:10:27 | 4de | 0:14:21 |
Alexandre Leroy (BEL) Nicolas Delangue | wagen | 1 | 53ste | 3:02:20 | 53ste | 5:02:43 |
Erwin Imschoot (BEL) Olivier Imschoot (BEL) | wagen | 1 | 48ste | 1:46:31 | 44ste | 2:30:08 |
Walter Roelants (BEL) | moto | 1 | 79ste | 2:59:04 | 78ste | 5:34:17 |
Danny Pearl (BEL) Charly Gotlib (BEL) | ssv | 1 | on track | |||
Pascal De Baar Jan Van Der Vaet Stefan Slootjes | truck | 1 | 13de | 0:39:49 | 13de | 1:42:05 |
Dave Berghmans (BEL) Bob Geens (BEL) Robert Nicholas Warmisham | truck | 1 | 23ste | 2:51:48 | TBD | 8:00:43 |
Emmanuel Eggermont (BEL) Edouard De Braekeleer (BEL) | classic | 1 | – | – | 19de | +8860p |
Amy Lerner Sara Carmen Bossaert (BEL) | classic | 1 | – | – | 14de | +3594p |
Benoit Callewaert (BEL) Ghislain Morel (BEL) | classic | 1 | – | – | 17de | +5628p |
Didier Monseu (BEL) Niels Lescot (BEL) Edouard Fraipont (BEL) | classic | 1 | – | – | 23ste | +30882p |
Resultaten mogelijks onderhevig aan verandering zolang niet iedereen binnen is.
Foto: A.S.O./C.Lopez