Een eerste timing is bekend gemaakt voor de komende editie van de Ypres Rally, deze gaat door van 13 tot en met 15 augustus en telt mee voor het World Rally Championship. Op vrijdag 13 augustus gaan we van start met een Shakedown op de proef van Langemark, dit voor de P1 teams en teams op uitnodiging. In de namiddag starten we meteen met acht proeven, twee lussen van vier. De zaterdag staan er zes proeven op het menu in de regio van Ieper, op zondag trekken de 90 eerste deelnemers in het klassement richting de regio van Francorchamps voor nogmaals vier proeven.
Op donderdag 12 augustus is een shakedown voorzien voor alle niet prio teams. Ook een testdag wordt ingelast op maandag 9 augustus voor P2, P3, P4 en RGT teams.
Vrijdag 13 augustus | |||
Proef | Afstand | Start | |
SD | Langemark | 9,81 | 08:01 |
SS1 | Reninge-Vleteren 1 | 15 | 13:26 |
SS2 | Westouter-Boeschepe 1 | 19,6 | 14:17 |
SS3 | Kemmelberg 1 | 23,62 | 15:08 |
SS4 | Zonnebeke 1 | 9,45 | 16:04 |
SS5 | Reninge-Vleteren 2 | 15 | 18:26 |
SS6 | Westouter-Boeschepe 2 | 19,6 | 19:17 |
SS7 | Kemmelberg 2 | 23,62 | 20:08 |
SS8 | Zonnebeke 2 | 9,45 | 21:04 |
Zaterdag 14 augustus | |||
Proef | Afstand | Start | |
SS9 | Hollebeke 1 | 25,86 | 09:11 |
SS10 | Dikkebus 1 | 12,49 | 10:08 |
SS11 | Watou 1 | 13,62 | 11:01 |
SS12 | Mesen-Middelhoek 1 | 7,99 | 11:51 |
SS13 | Hollebeke 2 | 25,86 | 14:11 |
SS14 | Dikkebus 2 | 12,49 | 15:08 |
SS15 | Watou 2 | 13,62 | 16:01 |
SS16 | Mesen-Middelhoek 2 | 7,99 | 16:51 |
Zondag 15 augustus | |||
Proef | Afstand | Start | |
SS17 | Bellevaux-Malmedy 1 | 16,62 | 08:35 |
SS18 | Francorchamps 1 | 11,21 | 10:01 |
SS19 | Bellevaux-Malmedy 2 | 16,62 | 10:45 |
SS20 | Francorchamps 2 | 11,21 | 12:18 |
310,92 kilometer tegen de klok, de totale lengte met verbindingen erbij bedraagt 973,48 kilometer.