Motoren
| nummer | naam | stand | tijd |
| 56 | Martiny Jérôme (BEL) | 31 | +004:43:48 |
| 114 | Liebaert Mathieu (BEL) | 57 | +012:22:42 |
| 58 | Despontin Mikael (BEL) | 50 | +010:16:01 |
| 67 | Roelants Walter (BEL) | — | — |
Wagens
| nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
| 211 | Loeb Sébastien (FRA) | Lurquin Fabian (BEL) | 2 | +000:33:19 |
| 246 | Imschoot Erwin (BEL) | Imschoot Olivier (BEL) | 33 | +012:42:15 |
| 244 | Aljafla Khalid (ARE) | Gotlib Charly (BEL) | — | — |
| 250 | Leroy Alexandre (BEL) | Delangue Nicolas (FRA) | — | no time |
LW Proto
| nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
| 328 | Alletru Axel (FRA) | Beguin Francois (BEL) | — | — |
| 308 | De Mevius Guillaume (BEL) | Kellon Walch (USA) | — | — |
SSV
| nummer | piloot | co piloot | stand | tijd |
| 461 | De Wit Jan (NLD) | Bruynkens Serge (BEL) | 26 | +014:50:33 |
Vrachtwagens
| nummer | piloot | co-piloot | monteur | stand | tijd |
| 506 | Van Den Brink Martin (NLD) | Willemsen Peter (BEL) | Der Kinderen Bernard (NLD) | 6 | +003:36:13 |
| 518 | De Baar Pascal (NLD) | Van Der Vaet Jan (BEL) | Slootjes Stefan (NLD) | 14 | +013:25:43 |
| 534 | Bouwens Igor (BEL) | Boerboom Ulrich (BEL) | Wade Syndiely (FRA) | — | — |
| 532 | Ingels Dave (BEL) | Schotanus Johannes (NLD) | Rettig Philipp (DEU) | — | — |
| 555 | Monseu Didier (BEL) | Eggermont Emmanuel (BEL) | Fraipont Edouard (BEL) | 39 | +278:18:47 |
| 543 | Berghmans Dave (BEL) | Geuens Tom (BEL) | Koopmann Sam (FRA) | 27 | +102:45:50 |
Dakar Classic
| nummer | piloot | co piloot | stand | punten |
| 705 | Lerner Amy (USA) | Bossaert Sara Carmen (BEL) | 37 | +4666 |
| 710 | Declercq Rene (BEL) | Demeester John (BEL) | 64 | +10873 |
| 720 | Ferryn Pascal (BEL) | Wauters Koen (BEL) | 12 | +1225 |
| 765 | Claeys Eric (BEL) | Claeys Tom (BEL) | 22 | +2575 |
| 775 | Delespeaux Diego (BEL) | Droupsy Bertrand (FRA) | 58 | +8513 |
| 826 | Teerlinck Michel (BEL) | Lammens Patrick (BEL) | 63 | +10779 |
| 834 | Van Rompuy Dirk (BEL) | Lurquin Jean-Marie (BEL) | — | — |
| nummer | piloot | co piloot | monteur | stand | punten |
| 916 | De Leeuw Tom (BEL) | Cedric Feryn (BEL) | Burgelman Björn (BEL) | 6 | +602 |
Foto: ASO/Charly Lopez