Familie Imschoot blijven na de tiende rit ook de hoogst geklasseerde landgenoten in het algemeen klassement. Noteren we ook graag de prestatie en volharding van Walter Roelants, met pijnlijke knie en ontstoken pols onderweg. Walter schuift vandaag op naar plaats 53.
TEAM | TYPE | SS | UITSLAG PROEF | VERLIES PROEF | KLASSEMENT | VERSCHIL LEIDER |
Bernard Ten Brinke Tom Colsoul (BEL) | wagen | 1 | out | out | out | out |
Mathieu Serradori Fabian Lurquin (BEL) | wagen | 1 | 8ste | 9:08 | 46ste | 31:54:04 |
Alexandre Leroy (BEL) Nicolas Delangue | wagen | 1 | 40ste | 38:15 | 38ste | 14:33:52 |
Erwin Imschoot (BEL) Olivier Imschoot (BEL) | wagen | 1 | 35ste | 33:10 | 36ste | 13:15:56 |
Walter Roelants (BEL) | moto | 1 | 61ste | 2:53:48 | 53ste | 22:45:59 |
Danny Pearl (BEL) Charly Gotlib (BEL) | ssv | 1 | 52ste | 1:36:07 | ||
Pascal De Baar Jan Van Der Vaet Stefan Slootjes | truck | 1 | 10de | 17:06 | 11de | 7:47:25 |
Dave Berghmans (BEL) Bob Geens (BEL) Robert Nicholas Warmisham | truck | 1 | on track | on track | | |
Emmanuel Eggermont (BEL) Edouard De Braekeleer (BEL) | classic | 1 | – | – | 15de | +55376p |
Amy Lerner Sara Carmen Bossaert (BEL) | classic | 1 | – | – | 18de | +91118p |
Benoit Callewaert (BEL) Ghislain Morel (BEL) | classic | 1 | – | – | 9de | +15062p |
Didier Monseu (BEL) Niels Lescot (BEL) Edouard Fraipont (BEL) | classic | 1 | – | – | 17de | +91104p |
Foto: FB Walter Roelants – the DAKAR Dream