Een zeer goed gevulde kalender voor het Formule 1 seizoen in 2021, al is deze kalender nog onder voorbehoud. Eén plaatsje is nog vrij in april. Als je even deze kalender bekijkt dan moet het logistiek een hele uitdaging zijn om alles op tijd geregeld te krijgen.
Australië (Melbourne) | 21 maart |
Bahrein (Sakhir) | 28 maart |
China (Shanghai) | 11 april |
Nog te bepalen | 25 april |
Spanje (Barcelona) | 9 mei |
Monaco | 23 mei |
Azerbeidzjan (Baku) | 6 juni |
Canada (Montreal) | 13 juni |
Frankrijk (Le Castellet) | 27 juni |
Oostenrijk (Spielberg) | 4 juli |
Groot-Brittanië (Silverstone) | 18 juli |
Hongarije (Boedapest) | 1 augustus |
België (Spa) | 29 augustus |
Nederland (Zandvoort) | 5 september |
Italië (Monza) | 12 september |
Rusland (Sochi) | 26 september |
Singapore | 3 oktober |
Japan (Suzuka) | 10 oktober |
USA (Austin) | 24 oktober |
Mexico (Mexico City) | 31 oktober |
Brazilië (Sao Paulo) | 14 november |
Saoedi Arabië ( (Jeddah) | 28 november |
Abu Dhabi | 5 december |
Foto: Getty Images Red Bull Contentpool