De derde proef zorgde voor drama bij Bernard Ten Brinke en Tom Colsoul, meerdere koprollen zorgde voor een opgave. Fabian Lurquin is gestegen naar de derde plaats in het algemene klassement!

| TEAM | TYPE | SS | UITSLAG PROEF | VERLIES PROEF | KLASSEMENT | VERSCHIL LEIDER |
| Bernard Ten Brinke Tom Colsoul (BEL) | wagen | 1 | out | out | out | out |
| Mathieu Serradori Fabian Lurquin (BEL) | wagen | 1 | 8ste | 0:16:05 | 3de | 0:26:21 |
| Alexandre Leroy (BEL) Nicolas Delangue | wagen | 1 | 39ste | 1:14:22 | 47ste | 6:33:00 |
| Erwin Imschoot (BEL) Olivier Imschoot (BEL) | wagen | 1 | 45ste | 1:27:38 | 42ste | 3:53:41 |
| Walter Roelants (BEL) | moto | 1 | 60ste | 1:22:50 | 70ste | 6:41:20 |
| Danny Pearl (BEL) Charly Gotlib (BEL) | ssv | 1 | 53ste | 2:36:05 | 51ste | 15:03:39 |
| Pascal De Baar Jan Van Der Vaet Stefan Slootjes | truck | 1 | 12de | 0:27:31 | 13de | 2:0918 |
| Dave Berghmans (BEL) Bob Geens (BEL) Robert Nicholas Warmisham | truck | 1 | on track | |||
| Emmanuel Eggermont (BEL) Edouard De Braekeleer (BEL) | classic | 1 | – | – | 20ste | +15047p |
| Amy Lerner Sara Carmen Bossaert (BEL) | classic | 1 | – | – | 18de | +12807p |
| Benoit Callewaert (BEL) Ghislain Morel (BEL) | classic | 1 | – | – | 15de | +9496p |
| Didier Monseu (BEL) Niels Lescot (BEL) Edouard Fraipont (BEL) | classic | 1 | – | – | 23ste | +40806p |
Resultaten mogelijks onderhevig aan verandering zolang niet iedereen binnen is.
Foto 1: A.S.O/G.Epifanio
Foto 2: A.S.O./DPPI/J.Delfosse